l
*ÀüÀÚ»ó°Å·¡µî¿¡¼ÀÇ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã | ||||||
»óÇ°¸í | ¹Ì´Ï¸àÅ佺Ǫ¸£Æ¼150g | |||||
»óÇ° ÄÚµå | FD2789 | |||||
½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | ĵµð·ù | |||||
»ý»êÀÚ¹×¼ÒÀçÁö | Á¦Á¶¿ø: ÆÛÆäƼ ¹Ý ¸á·¹ ¼ÒÀçÁö: ÀÌÅ»¸®¾Æ(º»»ç) / º£Æ®³²(°øÀå) ¼öÀÔÆǸſø: ¢ßÀ¯³ªÀÌƼµå½ÄÇ° | |||||
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ | À¯Åë±âÇÑ: º°µµÇ¥½ÃÀϱîÁö(±¸¸ÅÀϷκÎÅÍ À¯Åë±âÇÑÀÌ 1/3 ÀÌ»ó ȤÀº 15ÀÏ ÀÌ»ó³²Àº »óÇ°ÀÔ´Ï´Ù) | |||||
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®(Áß·®),¼ö·® | ³»¿ë·® 150g | |||||
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | °øÅë)¼³ÅÁ,Æ÷µµ´ç½Ã·´,°æÈÄÚÄÚ³Ó¿ÀÀÏ,±¸¿¬»ê,½ÒÀüºÐ,¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë,Á©¶õ°Ë,Ä«³ª¿ì¹Ù¿Î½º,¹Ð³³,ÀÚ´çÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ , ¿À·»ÁöÇâ) õ¿¬ÂøÇâ·á(¿À·»ÁöÇâ 0.17%),ÇÕ¼ºÂø»ö·á(º£Å¸Ä«·Îƾ) , µþ±âÇâ) ÇÕ¼ºÂøÇâ·á(µþ±âÇâ0.08%),ºñÆ®·¹µå , ·¹¸óÇâ) õ¿¬ÂøÇâ·á(·¹¸óÇâ0.19%),ÇÕ¼ºÂø»ö·á(º£Å¸Ä«·Îƾ) | |||||
¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® 1°³ Æ÷Àå(10g),ÃÑ 15ȸ Á¦°ø·®(150g) , ¿·®38kcal,ź¼öȹ°9g(3%),´ç·ù9g,´Ü¹éÁú0g(0%),Áö¹æ0.2%(0%),Æ÷ÈÁö¹æ0.2%(1%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g,ÄÝ·¹½ºÆ®·Ñ0mg(0%),³ªÆ®·ý0mg(0%) *À§ ¿µ¾ç¼ººÐÀº ¿À·»ÁöÇâ,µþ±âÇâ,·¹¸óÇâ °øÅë , *()¾ÈÀÇ ¼öÄ¡´Â 1ÀÏ ¿µ¾ç¼Ò ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ² | |||||
À¯ÀüÀÚ ÀçÁ¶ÇÕ½ÄÇ° | ÇØ´ç¾øÀ½ | |||||
¿µÀ¯¾ÆÀçÁ¶ÇÕ½ÄÇ° | ÇØ´ç¾øÀ½ | |||||
¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÃæÁ¶Àý½ÄÇ° | ÇØ´ç¾øÀ½ | |||||
¼öÀÔÇ°¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì | ½ÄÇ°À§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ | |||||
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 02-6300-2250 | |||||
*º»³»¿ëÀº '»óÇ°Á¤º¸ Á¦°ø°í½Ã'¿¡ µû¸¥ ÆǸÅÀÚ°¡ Á÷Á¢µî·ÏÇÑ°ÍÀ¸·Î ÇØ´çÁ¤º¸¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ÆǸÅÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
µþ±â, Æ÷µµ, ±×¸°¾ÖÇøÀ : ¹Ì´Ï ¸àÅ佺
Â̱êÇÑ °úÀÏÇâ ¸àÅ佺
¾î¸°ÀÌ °£½Ä¿ëÀ¸·Î ÀûÇÕÇÑ »çÀÌÁîÀÇ ¸àÅ佺
Á¦Á¶»çÀÎ ÆÛÆäƼ ¹Ý ¸á·¹(Perfetti Van Melle)´Â ÀÌÅ»¸®¾ÆÀÇ ÆÛÆäƼ»ç¿Í
³×´ú¶õµåÀÇ ¹Ý ¸á·¹»ç°¡ ÇÕº´ÇÏ¿© ź»ýµÈ ȸ»ç·Î¼, 100³âÀÌ ³Ñ´Â ÀüÅëÀ»
ÀÚ¶ûÇϸç Àü ¼¼°è¿¡ 20¿© °÷ÀÇ »ý»ê±âÁö¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Â ´Ù±¹Àû ±â¾÷ÀÔ´Ï´Ù.
´ëÇ¥ÀûÀΠĵµðÀÎ ¸àÅ佺´Â ±¹³»¿¡¼µµ 20³â °¡±îÀÌ ²ÙÁØÈ÷ »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Â Á¦Ç°À̸ç,
Èĸ£Æ®ÅÚ¶ó ºê·£µåµµ »õÄÞÇÑ ¿ä±¸¸£Æ® ¸ÀÀ¸·Î ÁÁÀº ¹ÝÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ½À´Ï´Ù.